| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/07 | 台南市東區凱旋路31號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 20.4萬 | 50.78 | 7.24 | 1989/04/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 | 
| 2 | 2022/12/07 | 台南市北區富北街18號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 23.0萬 | 11.31 | 1.85 | 1986/07/22 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 3 | 2022/12/07 | 台南市安南區永續三街90號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1073.92 萬 | 17.0萬 | 63 | 7.67 | 2022/12/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 4 | 2022/12/07 | 台南市永康區永康里永福街21巷15號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 11.1萬 | 36.13 | 3.45 | 1998/09/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 | 
| 5 | 2022/12/07 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 24.9萬 | 25.55 | 8.74 | 2024/05/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 6 | 2022/12/07 | 台南市新營區周武街79巷46弄1號五樓之四 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 9.8萬 | 17.28 | 4.2 | 1992/12/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 | 
| 7 | 2022/12/07 | 台南市永康區忠孝路152巷18號三樓 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 20.3萬 | 28.53 | 11.98 | 1983/02/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 8 | 2022/12/07 | 台南市新市區潭頂102號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 52.7萬 | 29.41 | 336.68 | 1995/07/19 | 全 | 3房 / 0廳 / 1衛 | 
| 9 | 2022/12/07 | 台南市中西區永華路一段288號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 28.4萬 | 47.19 | 4.09 | 2021/07/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 10 | 2022/12/07 | 台南市白河區關嶺里關子嶺45之61號一樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 12.8萬 | 16.41 | 18.43 | 1992/03/12 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 11 | 2022/12/07 | 台南市安平區健康三街12巷1號八樓之12 | 房地(土地+建物) | 542 萬 | 15.6萬 | 34.65 | 6.45 | 2000/08/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 12 | 2022/12/07 | 台南市北區和緯路二段55號 | 房地(土地+建物) | 2855.85 萬 | 62.0萬 | 46.08 | 78.14 | 2000/01/07 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 13 | 2022/12/07 | 台南市南區聖南街77號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 107.5 萬 | 10.1萬 | 10.67 | 2.86 | 1985/12/26 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 14 | 2022/12/07 | 台南市東區裕孝三街20號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 27.2萬 | 73.62 | 18.88 | 2017/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 15 | 2022/12/07 | 台南市南區聖南街77號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 107.5 萬 | 10.1萬 | 10.67 | 2.86 | 1985/12/26 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 16 | 2022/12/07 | 台南市中西區民權路二段251號 | 房地(土地+建物) | 2432.32 萬 | 27.5萬 | 88.3 | 65.37 | 1963/03/31 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 | 
| 17 | 2022/12/07 | 台南市中西區中正路79號 | 房地(土地+建物) | 2696.4 萬 | 47.2萬 | 57.08 | 51.07 | 1974/12/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 18 | 2022/12/07 | 台南市北區北成路22號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 21.9萬 | 38.87 | 3 | 1999/11/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 19 | 2022/12/07 | 台南市北區開元路519號二十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 19.6萬 | 48.39 | 3.58 | 2015/11/05 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 20 | 2022/12/07 | 台南市永康區大灣路40巷75弄2號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 14.8萬 | 58.18 | 32.67 | 1990/09/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 | 
| 21 | 2022/12/07 | 台南市中西區永華路一段288號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 28.4萬 | 47.19 | 4.09 | 2021/07/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 22 | 2022/12/07 | 台南市安平區慶平路388號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 126 萬 | 19.2萬 | 6.56 | 0.54 | 1994/12/16 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 23 | 2022/12/07 | 台南市西港區大塭寮53之8號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 19.4萬 | 40.7 | 20.3 | 2022/09/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 24 | 2022/12/07 | 台南市西港區大塭寮53之9號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 18.1萬 | 40.7 | 20.25 | 2022/09/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 25 | 2022/12/07 | 台南市安南區同安路225巷41號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 19.5萬 | 37.99 | 5.63 | 1995/11/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 26 | 2022/12/07 | 台南市北區和緯路二段55號 | 房地(土地+建物) | 2855.85 萬 | 62.0萬 | 46.08 | 78.14 | 2000/01/07 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 27 | 2022/12/07 | 台南市南區金華路一段352巷75弄40號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 25.7萬 | 24.17 | 17.24 | 1975/12/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 | 
| 28 | 2022/12/07 | 台南市東區自由路三段296號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 26.7萬 | 43.9 | 7.84 | 1993/09/07 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 29 | 2022/12/07 | 台南市永康區永康里永福街21巷15號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 11.1萬 | 36.13 | 3.45 | 1998/09/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 | 
| 30 | 2022/12/07 | 台南市中西區民權路二段251號 | 房地(土地+建物) | 2432.32 萬 | 27.5萬 | 88.3 | 65.37 | 1963/03/31 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 | 
| 31 | 2022/12/07 | 台南市中西區中正路79號 | 房地(土地+建物) | 2696.4 萬 | 47.2萬 | 57.08 | 51.07 | 1974/12/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 32 | 2022/12/07 | 台南市南區新興路41巷10弄6號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.0萬 | 40.8 | 22.99 | 1978/01/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 | 
| 33 | 2022/12/07 | 台南市東區崇學路107號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 24.9萬 | 68.36 | 6.62 | 1997/05/08 | 一層,二層,騎樓,夾層 | 1房 / 0廳 / 2衛 | 
| 34 | 2022/12/07 | 台南市新營區周武街79巷46弄1號五樓之四 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 9.8萬 | 17.28 | 4.2 | 1992/12/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 | 
| 35 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 20.8萬 | 7.46 | 0.78 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 36 | 2022/12/07 | 台南市東區凱旋路31號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 20.4萬 | 50.78 | 7.24 | 1989/04/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 | 
| 37 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 20.3萬 | 10.85 | 1.16 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 38 | 2022/12/07 | 台南市東區裕豐街29號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 15.9萬 | 11.04 | 2.46 | 1989/11/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 39 | 2022/12/07 | 台南市佳里區祥和三街169號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 13.6萬 | 41.88 | 6.93 | 1996/05/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 40 | 2022/12/07 | 台南市安南區府安路五段105巷37弄8號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 34.0萬 | 48.55 | 27.94 | 2013/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 | 
| 41 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 20.8萬 | 7.46 | 0.78 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 42 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 20.3萬 | 10.85 | 1.16 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 43 | 2022/12/07 | 台南市永康區中華一路1巷2號四樓之29 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.9萬 | 29.24 | 7.9 | 1984/10/01 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 | 
| 44 | 2022/12/07 | 台南市將軍區苓仔寮里忠寮71之14號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.8萬 | 40.95 | 26.32 | 1992/10/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 | 
| 45 | 2022/12/07 | 台南市東區裕豐街29號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 15.9萬 | 11.04 | 2.46 | 1989/11/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 46 | 2022/12/07 | 台南市安平區建平十七街165號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 18.7萬 | 6.94 | 0.58 | 1995/11/21 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 47 | 2022/12/07 | 台南市東區裕孝三街20號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 27.2萬 | 73.62 | 18.88 | 2017/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 48 | 2022/12/07 | 台南市下營區連表30號之1 | 房地(土地+建物) | 116 萬 | 2.0萬 | 58.02 | 102.25 | 1979/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 49 | 2022/12/07 | 台南市東區德東街211號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 24.9萬 | 33.38 | 24.81 | 1983/11/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 50 | 2022/12/07 | 台南市南區金華路一段352巷75弄40號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 25.7萬 | 24.17 | 17.24 | 1975/12/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 | 
| 共4166頁(418/4166) | ![]()  | ![]()  | ◄ | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | ► | ![]()  | 
| 
	
	服務條款
	隱私權聲明
	版權聲明
    
	
		 會員登入 連絡電話:0977100222 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號  | 
  
| 用戶IP:216.73.216.138 |