| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/15 | 台南市善化區胡厝寮218號之53 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.4萬 | 63.4 | 33.72 | 2016/11/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 2 | 2022/12/15 | 台南市東區東門路一段145之1號七樓 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 20.8萬 | 35.4 | 4.6 | 1993/08/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 3 | 2022/12/14 | 台南市永康區中華二路88巷41號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 28.8萬 | 18.39 | 25.49 | 1975/12/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 | 
| 4 | 2022/12/14 | 台南市永康區中華路22號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.2萬 | 47.21 | 3.92 | 1991/08/12 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 5 | 2022/12/14 | 台南市北區大興街285巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.8萬 | 72.34 | 36.02 | 1991/03/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 6 | 2022/12/14 | 台南市仁德區上崙街419號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 23.0萬 | 29.14 | 30.09 | 1980/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 7 | 2022/12/14 | 台南市新營區南新街158號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 25.2萬 | 23.85 | 7.91 | 2024/10/31 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 | 
| 8 | 2022/12/14 | 台南市北區文成二路52巷7號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 30.6萬 | 74.41 | 33.97 | 2009/06/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 | 
| 9 | 2022/12/14 | 台南市安平區永華八街160號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 32.0萬 | 35.91 | 24.5 | 1987/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 | 
| 10 | 2022/12/14 | 台南市東區生產路550巷62號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 33.7萬 | 36.49 | 56.87 | 1981/12/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 | 
| 11 | 2022/12/14 | 台南市北區公園路315之1號十二樓 | 建物 | 900 萬 | 9.3萬 | 96.9 | 0 | 1992/10/09 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 3衛 | 
| 12 | 2022/12/14 | 台南市善化區民生路285號十樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 18.4萬 | 38.1 | 5.23 | 1994/07/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 13 | 2022/12/14 | 台南市東區後甲三街1號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2118 萬 | 45.2萬 | 46.81 | 7.15 | 2024/01/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 14 | 2022/12/14 | 台南市歸仁區辜厝村大順街7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.0萬 | 34.35 | 3.76 | 1998/04/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 15 | 2022/12/14 | 台南市新市區陽光大道68號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 30.9萬 | 20.7 | 5.66 | 2019/02/27 | 七層 | 2房 / 0廳 / 2衛 | 
| 16 | 2022/12/14 | 台南市新市區綠園二街8號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 30.5萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 17 | 2022/12/14 | 台南市安南區安中二街127號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 46.2萬 | 57.96 | 48.07 | 2008/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 18 | 2022/12/14 | 台南市新市區復興路62巷9號一樓之14 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.0萬 | 22.81 | 4.89 | 1995/05/31 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 19 | 2022/12/14 | 台南市新營區南興里興農街140巷13之4號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.8萬 | 25.59 | 11.77 | 1983/06/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 20 | 2022/12/14 | 台南市安平區慶平路88號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 17.2萬 | 17.17 | 1.02 | 1995/02/07 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 | 
| 21 | 2022/12/14 | 台南市北區大興街285巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.8萬 | 72.34 | 36.02 | 1991/03/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 22 | 2022/12/14 | 台南市中西區開山路235巷12號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 17.8萬 | 5.63 | 1.34 | 1990/05/18 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 23 | 2022/12/14 | 台南市東區富農街一段36巷28號四樓 | 房地(土地+建物) | 652 萬 | 22.2萬 | 29.37 | 7.15 | 1991/11/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 | 
| 24 | 2022/12/14 | 台南市善化區溪尾156之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.9萬 | 28.8 | 33.95 | 1980/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 25 | 2022/12/14 | 台南市北區北成路510號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 25.2萬 | 47.21 | 7.25 | 2009/01/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 26 | 2022/12/14 | 台南市東區生產路550巷62號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 33.7萬 | 36.49 | 56.87 | 1981/12/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 | 
| 27 | 2022/12/14 | 台南市安平區永華八街160號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 32.0萬 | 35.91 | 24.5 | 1987/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 | 
| 28 | 2022/12/14 | 台南市永康區中華二路88巷41號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 28.8萬 | 18.39 | 25.49 | 1975/12/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 | 
| 29 | 2022/12/14 | 台南市東區裕信路193號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 9.4萬 | 64.15 | 25.36 | 2006/09/28 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 | 
| 30 | 2022/12/14 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 17.5萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 31 | 2022/12/14 | 台南市新市區綠園二街8號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 30.5萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 32 | 2022/12/14 | 台南市北區公園路315之1號十二樓 | 建物 | 900 萬 | 9.3萬 | 96.9 | 0 | 1992/10/09 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 3衛 | 
| 33 | 2022/12/14 | 台南市官田區二鎮里工社西街11巷8號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 23.0萬 | 48.71 | 25.41 | 2022/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 34 | 2022/12/14 | 台南市永康區中華路22號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.2萬 | 47.21 | 3.92 | 1991/08/12 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 35 | 2022/12/14 | 台南市玉井區三埔119號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 60.8萬 | 13.98 | 671.85 | 2007/12/04 | 全 | 0房 / 1廳 / 1衛 | 
| 36 | 2022/12/14 | 台南市仁德區上崙街419號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 23.0萬 | 29.14 | 30.09 | 1980/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 37 | 2022/12/14 | 台南市安南區國安街156巷138弄18號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 24.1萬 | 53.19 | 28.62 | 2015/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 38 | 2022/12/14 | 台南市東區富農街一段36巷28號四樓 | 房地(土地+建物) | 652 萬 | 22.2萬 | 29.37 | 7.15 | 1991/11/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 | 
| 39 | 2022/12/14 | 台南市新市區陽光大道68號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 30.9萬 | 20.7 | 5.66 | 2019/02/27 | 七層 | 2房 / 0廳 / 2衛 | 
| 40 | 2022/12/14 | 台南市中西區開山路235巷12號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 17.8萬 | 5.63 | 1.34 | 1990/05/18 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 41 | 2022/12/14 | 台南市南區五妃街386巷19號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 17.4萬 | 97.46 | 52.64 | 1976/10/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 42 | 2022/12/14 | 台南市新化區中正路546之2,546之3號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.2萬 | 49.12 | 44.22 | 1981/01/15 | 全 | 7房 / 2廳 / 9衛 | 
| 43 | 2022/12/14 | 台南市安南區安中二街127號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 46.2萬 | 57.96 | 48.07 | 2008/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 44 | 2022/12/14 | 台南市安南區國安街156巷138弄18號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 24.1萬 | 53.19 | 28.62 | 2015/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 45 | 2022/12/14 | 台南市安平區慶平路88號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 17.2萬 | 17.17 | 1.02 | 1995/02/07 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 | 
| 46 | 2022/12/14 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 17.5萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 47 | 2022/12/14 | 台南市北區北成路510號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 25.2萬 | 47.21 | 7.25 | 2009/01/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 48 | 2022/12/14 | 台南市善化區民生路285號十樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 18.4萬 | 38.1 | 5.23 | 1994/07/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 49 | 2022/12/14 | 台南市歸仁區辜厝村大順街7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.0萬 | 34.35 | 3.76 | 1998/04/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 50 | 2022/12/14 | 台南市安南區環館路366巷33號 | 房地(土地+建物) | 3688 萬 | 25.5萬 | 144.53 | 79.04 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 | 
| 共4166頁(409/4166) | ![]()  | ![]()  | ◄ | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | ► | ![]()  | 
| 
	
	服務條款
	隱私權聲明
	版權聲明
    
	
		 會員登入 連絡電話:0977100222 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號  | 
  
| 用戶IP:216.73.216.138 |