| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/28 | 台南市佳里區建南里26鄰成功路202巷4弄7號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 12.1萬 | 68.32 | 34.18 | 1992/12/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 | 
| 2 | 2022/12/28 | 台南市東區崇明路221號十三樓 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 22.2萬 | 37.39 | 3.04 | 1994/04/01 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 3 | 2022/12/28 | 台南市新營區復興路620巷66號四樓之七 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 11.8萬 | 12.54 | 3.02 | 1991/05/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 4 | 2022/12/28 | 台南市安平區慶平路507之3號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 15.6萬 | 40.5 | 2.8 | 1995/05/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 5 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路101號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1603 萬 | 31.8萬 | 50.35 | 6.28 | 2024/08/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 6 | 2022/12/28 | 台南市東區東門路三段37巷75弄40號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.4萬 | 24.23 | 6.9 | 1981/12/29 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 7 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路106號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 992 萬 | 35.8萬 | 27.68 | 4.4 | 2024/08/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 8 | 2022/12/28 | 台南市新化區中正路615號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.5萬 | 51.39 | 20.42 | 1981/03/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 9 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路106號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 34.0萬 | 31.19 | 4.4 | 2024/08/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 10 | 2022/12/28 | 台南市六甲區光明街113號 | 房地(土地+建物) | 16 萬 | 6.7萬 | 2.38 | 1.63 | 1982/09/24 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 | 
| 11 | 2022/12/28 | 台南市東區光明街102巷12號三樓 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 5.1萬 | 47.99 | 8.59 | 1999/11/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 12 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路101號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1123 萬 | 33.1萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 13 | 2022/12/28 | 台南市東區崇慶街一段96號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 792 萬 | 31.1萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 14 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路122號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 35.0萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 15 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路106號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 917 萬 | 31.7萬 | 28.96 | 4.08 | 2024/08/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 16 | 2022/12/28 | 台南市永康區成功里小東路647巷42弄7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1725 萬 | 20.6萬 | 83.81 | 25.34 | 1989/05/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 | 
| 17 | 2022/12/28 | 台南市六甲區光明街113號 | 房地(土地+建物) | 16 萬 | 6.7萬 | 2.38 | 1.63 | 1982/09/24 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 | 
| 18 | 2022/12/28 | 台南市佳里區南勢街52巷18弄22號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 22.5萬 | 52.46 | 33.78 | 2022/10/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 | 
| 19 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路101號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1387 萬 | 33.8萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 20 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路85號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 33.6萬 | 25.45 | 4.08 | 2024/08/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 21 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路85號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1102 萬 | 32.5萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 22 | 2022/12/28 | 台南市新營區東興五街21巷31號二樓 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.9萬 | 44.49 | 9.85 | 1999/03/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 23 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路122號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1139 萬 | 33.5萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 24 | 2022/12/28 | 台南市東區崇學路142巷13號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 28.3萬 | 44.45 | 22.69 | 1980/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 | 
| 25 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路122號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1204 萬 | 35.5萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 26 | 2022/12/28 | 台南市北區公園路509巷8弄36號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 13.2萬 | 22.05 | 7.32 | 1990/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 27 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢二路122號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1569 萬 | 31.2萬 | 50.35 | 6.28 | 2024/08/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 28 | 2022/12/28 | 台南市安南區公學路二段123巷19弄9號 | 房地(土地+建物) | 846.04 萬 | 12.8萬 | 65.85 | 28.71 | 2022/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 | 
| 29 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路85號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1106 萬 | 32.6萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 30 | 2022/12/28 | 台南市安南區公學路二段123巷19弄7號 | 房地(土地+建物) | 912.54 萬 | 13.7萬 | 66.4 | 35.53 | 2022/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 | 
| 31 | 2022/12/28 | 台南市東區衛國街112巷35之1號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.4萬 | 24.98 | 12.24 | 1980/05/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 | 
| 32 | 2022/12/28 | 台南市東區崇賢三路28號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1950 萬 | 35.0萬 | 55.65 | 9.57 | 2017/10/31 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 33 | 2022/12/28 | 台南市東區崇慶街一段92號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 866 萬 | 34.1萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 34 | 2022/12/28 | 台南市新營區復興路620巷66號四樓之七 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 11.8萬 | 12.54 | 3.02 | 1991/05/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 35 | 2022/12/28 | 台南市東區崇明路221號十三樓 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 22.2萬 | 37.39 | 3.04 | 1994/04/01 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 36 | 2022/12/28 | 台南市南區金華路一段484巷229號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 23.1萬 | 32.47 | 18.15 | 1986/11/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 37 | 2022/12/28 | 台南市東區中華東路一段88號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 25.3萬 | 35.64 | 3.47 | 2000/08/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 38 | 2022/12/28 | 台南市南區大同路二段104號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 15.1萬 | 44.93 | 10.84 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 39 | 2022/12/28 | 台南市善化區小新里成功新村4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 15.7萬 | 52.75 | 9.7 | 1994/09/23 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 | 
| 40 | 2022/12/28 | 台南市永康區忠孝路76巷28弄12號 | 房地(土地+建物) | 1625 萬 | 24.8萬 | 65.63 | 22.01 | 2005/03/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 | 
| 41 | 2022/12/28 | 台南市安南區佃西路50號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 21.6萬 | 26.16 | 7.79 | 2019/09/24 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 | 
| 42 | 2022/12/28 | 台南市永康區復國一路159巷2號 | 房地(土地+建物) | 284.74 萬 | 9.2萬 | 30.88 | 22.21 | 1985/03/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 | 
| 43 | 2022/12/28 | 台南市新營區中正路53之6號九樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 14.0萬 | 37.83 | 4.24 | 1995/02/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 44 | 2022/12/28 | 台南市安南區國安街56巷17弄48號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 19.3萬 | 29.01 | 29.04 | 1980/07/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 | 
| 45 | 2022/12/28 | 台南市東區光明街102巷12號三樓 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 5.1萬 | 47.99 | 8.59 | 1999/11/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 46 | 2022/12/28 | 台南市北區文成三路303號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 34.8萬 | 48.32 | 8.57 | 2021/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 47 | 2022/12/28 | 台南市北區公園路509巷8弄36號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 13.2萬 | 22.05 | 7.32 | 1990/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 48 | 2022/12/28 | 台南市佳里區建南里26鄰成功路202巷4弄7號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 12.1萬 | 68.32 | 34.18 | 1992/12/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 | 
| 49 | 2022/12/28 | 台南市東區東門路三段37巷75弄40號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.4萬 | 24.23 | 6.9 | 1981/12/29 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 50 | 2022/12/28 | 台南市中西區永福路二段190號 | 房地(土地+建物) | 6000 萬 | 37.5萬 | 159.88 | 69.71 | 1965/01/31 | 全 | 8房 / 4廳 / 8衛 | 
| 共4166頁(393/4166) | ![]()  | ![]()  | ◄ | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | ► | ![]()  | 
| 
	
	服務條款
	隱私權聲明
	版權聲明
    
	
		 會員登入 連絡電話:0977100222 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號  | 
  
| 用戶IP:216.73.216.138 |