| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 413 萬 | 13.0萬 | 31.82 | 3.62 | 2013/06/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 2 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 12.1萬 | 26.41 | 3.37 | 2013/06/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 3 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號八樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.2萬 | 40.96 | 5.1 | 2013/06/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 4 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.3萬 | 27.75 | 3.55 | 2013/06/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 5 | 2013/08/14 | 台南市新營區王公里民族路114巷46之1號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.3萬 | 30.28 | 28.06 | 1981/12/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 6 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 349 萬 | 12.6萬 | 27.75 | 3.55 | 2013/06/20 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 7 | 2013/08/14 | 台南市新營區開元路103巷22弄20號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 7.3萬 | 35.5 | 25.92 | 1981/09/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 8 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 12.3萬 | 36.32 | 3.67 | 2013/06/20 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 9 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 12.7萬 | 28.01 | 3.58 | 2013/06/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 10 | 2013/08/14 | 台南市北區元寶里開元路485巷20號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 11.9萬 | 68.26 | 10.69 | 1981/12/28 | 一層,二層,見其他登記事項 | 6房 / 1廳 / 6衛 | 
| 11 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 417 萬 | 13.0萬 | 32.04 | 3.64 | 2013/06/20 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 12 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 12.4萬 | 36.36 | 3.68 | 2013/06/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 13 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 408 萬 | 12.9萬 | 31.57 | 3.58 | 2013/06/20 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 14 | 2013/08/14 | 台南市東區長榮路二段32巷144號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 48 萬 | 7.2萬 | 6.69 | 2.01 | 1989/12/20 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 15 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 12.5萬 | 26.41 | 3.37 | 2013/06/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 16 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 12.5萬 | 26.41 | 3.37 | 2013/06/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 17 | 2013/08/14 | 台南市東區路東里大同路二段63號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 9.9萬 | 44.47 | 3.73 | 1994/12/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 18 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 11.9萬 | 45.98 | 5.23 | 2013/06/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 19 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 357 萬 | 13.5萬 | 26.41 | 3.37 | 2013/06/20 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 20 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十四樓之9 | 房地(土地+建物) | 367 萬 | 14.1萬 | 25.96 | 3.31 | 2013/06/20 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 21 | 2013/08/14 | 台南市中西區永華路一段36號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 15.6萬 | 8.95 | 0.7 | 1996/03/01 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 | 
| 22 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 13.0萬 | 35.82 | 3.61 | 2013/06/20 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 23 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十五樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 477 萬 | 12.9萬 | 36.86 | 3.74 | 2013/06/20 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 24 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號五樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 13.3萬 | 32.31 | 3.68 | 2013/06/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 25 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.3萬 | 27.75 | 3.55 | 2013/06/20 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 26 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段506號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 19.8萬 | 56.22 | 7.73 | 2013/06/20 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 27 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 12.3萬 | 28.01 | 3.58 | 2013/06/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 28 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號二樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 368 萬 | 14.3萬 | 25.77 | 2.46 | 2013/06/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 | 
| 29 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 453 萬 | 12.5萬 | 36.32 | 3.67 | 2013/06/20 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 30 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 491 萬 | 13.5萬 | 36.27 | 3.67 | 2013/06/20 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 31 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 12.7萬 | 28.01 | 3.58 | 2013/06/20 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 32 | 2013/08/14 | 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號五樓之4及之5 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 9.9萬 | 17.24 | 4.82 | 1994/07/01 | 五層 | 2房 / 0廳 / 2衛 | 
| 33 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 12.6萬 | 36.59 | 3.7 | 2013/06/20 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 34 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 453 萬 | 12.5萬 | 36.27 | 3.67 | 2013/06/20 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 35 | 2013/08/14 | 台南市中西區法華里府連路108號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 10.4萬 | 52 | 7.85 | 1992/11/23 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 36 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 12.0萬 | 26.41 | 3.37 | 2013/06/20 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 37 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 12.5萬 | 76.11 | 9.48 | 2013/06/20 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 38 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 12.6萬 | 76.11 | 9.48 | 2013/06/20 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 | 
| 39 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十四樓之11 | 房地(土地+建物) | 402 萬 | 14.2萬 | 28.28 | 3.62 | 2013/06/20 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 40 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 12.5萬 | 30.43 | 3.43 | 2013/06/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 41 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 587 萬 | 12.8萬 | 45.98 | 5.23 | 2013/06/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 42 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 12.0萬 | 57.51 | 6.86 | 2013/06/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 43 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號十三樓之9 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.3萬 | 26.41 | 3.37 | 2013/06/20 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 44 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 349 萬 | 12.6萬 | 27.79 | 3.56 | 2013/06/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 45 | 2013/08/14 | 台南市中西區中華西路二段520號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 402 萬 | 12.7萬 | 31.72 | 3.61 | 2013/06/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 | 
| 46 | 2013/08/14 | 台南市安平區華平里建平八街452號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 8.9萬 | 89.17 | 12.24 | 1994/03/30 | 一層,二層,走廊 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 47 | 2013/08/14 | 台南市仁德區中清一街46號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 240 萬 | 6.5萬 | 36.98 | 6.61 | 1993/06/02 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 | 
| 48 | 2013/08/14 | 台南市永康區鹽洲里正南二街98號 | 建物 | 78.74 萬 | 0.9萬 | 85.28 | 0 | 1996/06/29 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 | 
| 49 | 2013/08/14 | 台南市東區崇善一街72號6樓 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 12.5萬 | 34.11 | 2.96 | 1996/02/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 
| 50 | 2013/08/13 | 台南市安南區城北路740號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 10.2萬 | 47.06 | 89.21 | 1987/12/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 | 
| 共4166頁(3725/4166) | ![]()  | ![]()  | ◄ | 3722 | 3723 | 3724 | 3725 | 3726 | 3727 | 3728 | 3729 | ► | ![]()  | 
| 
	
	服務條款
	隱私權聲明
	版權聲明
    
	
		 會員登入 連絡電話:0977100222 南北房屋中華加盟店 富程不動產仲介企業社 台南市永康區中華路649號 經紀人證號(104)南市字第00540號  | 
  
| 用戶IP:216.73.216.140 |