林玉如 0977100222
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/04/30 台南市安南區府安路五段98巷56弄182號 房地(土地+建物)901 萬16.0萬 56.2824.65 2018/01/03 4房 / 2廳 / 4衛
2 2016/04/30 台南市新巿區華美街49巷15號3樓之1 房地(土地+建物)320 萬13.5萬 23.78.11 2015/12/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2016/04/29 台南市中西區湖美一街14巷8號 房地(土地+建物)680 萬15.1萬 44.9227.17 1987/07/30 4房 / 2廳 / 2衛
4 2016/04/29 台南市仁德區一甲里中正路三段195號 房地(土地+建物)750 萬31.9萬 23.4925.95 1977/12/22 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/04/29 台南市永康區復華里復國一路173巷66弄22號 房地(土地+建物)660 萬11.7萬 56.3322.54 1997/10/09 4房 / 2廳 / 3衛
6 2016/04/29 台南市安平區育平五街17號三樓 房地(土地+建物)+車位390 萬8.4萬 46.2110.27 1991/01/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/04/29 台南市中西區府前一街175號三樓之2 房地(土地+建物)120 萬11.5萬 10.452.76 1989/01/12 三層 1房 / 0廳 / 1衛
8 2016/04/29 台南市安南區安和路一段459巷33弄15號 房地(土地+建物)490 萬19.7萬 24.8525.84 1977/07/14 4房 / 2廳 / 3衛
9 2016/04/29 台南市仁德區文華路三段189巷92弄9號 房地(土地+建物)800 萬14.7萬 54.2725.56 2008/01/11 8房 / 0廳 / 8衛
10 2016/04/29 台南市西港區西港村文化路91號 房地(土地+建物)860 萬12.0萬 71.5464.13 1991/11/30 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
11 2016/04/29 台南市佳里區六安里22鄰佳北路309號 房地(土地+建物)750 萬12.2萬 61.628.31 2014/04/30 5房 / 2廳 / 3衛
12 2016/04/29 台南市佳里區興化里5鄰佳里興428之6號 房地(土地+建物)670 萬11.3萬 59.1239.07 2015/09/03 5房 / 2廳 / 3衛
13 2016/04/29 台南市新巿區忠孝街38巷3弄13號 房地(土地+建物)900 萬17.8萬 50.630.57 2015/09/04 5房 / 2廳 / 6衛
14 2016/04/29 台南市永康區鹽行里中正五街76號 房地(土地+建物)3530 萬29.4萬 120.13208.15 1997/11/11 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2016/04/29 台南市南區永成路三段372巷51弄26之5號 房地(土地+建物)1080 萬18.2萬 59.2525.16 2016/02/05 4房 / 2廳 / 2衛
16 2016/04/29 台南市東區台南市東區裕農路726巷8弄7號 房地(土地+建物)320 萬11.8萬 27.047.69 1981/09/19 一層,電梯樓梯間 2房 / 1廳 / 1衛
17 2016/04/29 台南市中西區民權路四段126號十樓之2 房地(土地+建物)+車位920 萬16.1萬 57.316.21 2018/05/31 十層 4房 / 1廳 / 2衛
18 2016/04/29 台南市南區中華南路二段400巷3弄2號四樓/4號4樓 房地(土地+建物)360 萬6.4萬 56.3624.95 1982/11/29 四層 6房 / 2廳 / 4衛
19 2016/04/29 台南市北區華興里林森路三段191之3號 房地(土地+建物)6600 萬27.6萬 238.8990.6 2010/07/26 7房 / 2廳 / 8衛
20 2016/04/29 台南市北區北門路二段527巷8號3樓之1 房地(土地+建物)+車位520 萬11.8萬 44.249.7 2004/03/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/04/29 台南市北區和緯路四段161巷35號 房地(土地+建物)460 萬17.3萬 26.5521.78 1980/04/15 4房 / 2廳 / 2衛
22 2016/04/29 台南市東區富農街二段79巷10之4號 房地(土地+建物)152 萬6.2萬 24.327.34 1979/12/14 五層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2016/04/29 台南市東區長榮路1段15號5樓 房地(土地+建物)+車位740 萬14.2萬 51.984.94 1996/08/01 五層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2016/04/29 台南市仁德區土庫里太子二街41巷82號 房地(土地+建物)855 萬15.0萬 57.0828.62 2015/12/02 5房 / 2廳 / 3衛
25 2016/04/29 台南市安南區海佃路一段88巷1弄6號 房地(土地+建物)1050 萬18.4萬 57.1525.64 2015/10/22 4房 / 2廳 / 4衛
26 2016/04/29 台南市中西區湖美街47巷9號 房地(土地+建物)4080 萬23.0萬 177.2665.26 2014/07/25 7房 / 3廳 / 8衛
27 2016/04/29 台南市北區公園路676號4樓之5 房地(土地+建物)70 萬4.6萬 15.23.02 1981/12/31 四層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2016/04/29 台南市北區北成路512號13樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬17.6萬 47.217.25 2009/01/09 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/04/29 台南市善化區大成路1巷1弄2號 房地(土地+建物)645 萬10.0萬 64.5839.3 2005/08/11 4房 / 2廳 / 3衛
30 2016/04/29 台南市東區長榮路二段24巷48弄4號5樓 房地(土地+建物)230 萬8.9萬 25.926.98 1987/04/29 五層 6房 / 2廳 / 2衛
31 2016/04/29 台南市官田區社子里2鄰社子8之20號 房地(土地+建物)+車位190 萬4.6萬 41.4225.11 1994/02/16 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/04/29 台南市安南區北安路三段752巷18弄17號 房地(土地+建物)805 萬13.6萬 5924.63 2006/04/06 5房 / 2廳 / 4衛
33 2016/04/29 台南市新營區民榮里28鄰復興路511巷65弄18號 房地(土地+建物)750 萬13.6萬 55.2227.95 2015/06/22 4房 / 2廳 / 3衛
34 2016/04/29 台南市安南區鎮安路51巷6號 房地(土地+建物)888 萬14.3萬 62.1531.26 2015/01/30 5房 / 2廳 / 4衛
35 2016/04/29 台南市白河區關嶺里關子嶺45之88號二樓 房地(土地+建物)170 萬7.7萬 22.0221.22 1992/03/12 二層 1房 / 1廳 / 1衛
36 2016/04/29 台南市南區永成路二段881巷43號 房地(土地+建物)1650 萬19.3萬 85.5832.67 2015/06/30 4房 / 2廳 / 4衛
37 2016/04/29 台南市安定區海寮124之2號 房地(土地+建物)670 萬11.3萬 59.226.02 2013/03/04 5房 / 2廳 / 3衛
38 2016/04/29 台南市北區中樓里前鋒路293號五樓之3 房地(土地+建物)210 萬6.6萬 32.032.86 1991/01/23 五層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2016/04/29 台南市新巿區永就村永華二街19號四樓 房地(土地+建物)398 萬8.5萬 47.0115.58 1997/08/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/04/29 台南市永康區北灣 里大同街433號 房地(土地+建物)750 萬10.8萬 69.3623.9 1993/04/23 5房 / 2廳 / 3衛
41 2016/04/29 台南市安南區鎮安一街23號 房地(土地+建物)750 萬15.5萬 48.4239.7 2015/11/26 4房 / 2廳 / 3衛
42 2016/04/29 台南市安定區六嘉里六塊寮63之5號 房地(土地+建物)360 萬7.0萬 51.1826.83 1993/12/23 6房 / 2廳 / 3衛
43 2016/04/29 台南市新營區新東里6鄰東學路148巷28號 房地(土地+建物)1920 萬21.2萬 90.652.83 2015/11/24 5房 / 2廳 / 5衛
44 2016/04/29 台南市北區開元路523號16樓之7 房地(土地+建物)410 萬17.3萬 23.761.74 2015/11/05 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2016/04/29 台南市安南區台江大道一段831號 房地(土地+建物)980 萬20.1萬 48.7222.71 2016/03/03 4房 / 2廳 / 3衛
46 2016/04/29 台南市北區民德路97之1號 房地(土地+建物)140 萬8.9萬 15.695.43 1981/12/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/04/29 台南市佳里區成功路213巷10號 房地(土地+建物)635 萬10.3萬 61.828.25 2005/04/07 5房 / 2廳 / 4衛
48 2016/04/28 台南市安南區北安路二段433巷158號 房地(土地+建物)850 萬16.0萬 53.2627.91 2010/04/07 4房 / 1廳 / 3衛
49 2016/04/28 台南市善化區小新里11鄰蓮潭路306號 房地(土地+建物)2220 萬19.9萬 111.3174.79 2015/05/08 6房 / 2廳 / 5衛
50 2016/04/28 台南市仁德區上崙里德崙路116巷7號 房地(土地+建物)1568 萬17.5萬 89.6548.32 2015/06/08 5房 / 2廳 / 5衛
共4166頁(2758/4166) 第一頁上十頁27552756275727582759276027612762最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0977100222
南北房屋中華加盟店
富程不動產仲介企業社
台南市永康區中華路649號

用戶IP:216.73.216.43